Регистрация доменов
Каждое устройство и каждый ресурс в Сети имеют свой уникальный адрес для определения его места нахождения. IP-адрес, который понимают машины, состоит из четырех отделенных точками блоков цифр (от 0 до 255). Для удобства применения сетевых адресов, людьми используются доменные имена.
Например, удобнее использовать доменное имя icomplex.net чем IP-адрес 91.196.0.40. Доменные имена имеют свою структуру и уровни, а также разделяются по зонам. Для того чтобы сайт был всемирно доступен, а доменное имя корректно сопоставлено с нужным IP-адресом - доменное имя нужно зарегистрировать, т.е., прописать его в конкретной зоне.
Ниже указаны цены на регистрацию доменов в украинских и международных доменных зонах.
Цены указаны в гривнах, без НДС, по состоянию на 02.04.2008 года.
Цены на украинские доменные зоны
| Домен | Цена | | Региональные домены | Регион | Цена |
| .ua | 408.00 | .ck.ua (.cherkassy.ua) | Черкасская область | 50.00 | |
| .com.ua | 61.20 | | .cn.ua (.chernigov.ua) | Черниговская область | 50.00 |
| .net.ua | 61.20 | .crimea.ua | АР Крым | 50.00 | |
| .org.ua | 61.20 | | .cv.ua (.chernovtsy.ua) | Черновицкая область | 50.00 |
| .in.ua | 61.20 | .dn.ua (.donetsk.ua) | Донецкая область | 50.00 | |
| | .dp.ua (.dnepropetrovsk.ua) | Днепропетровская область | 50.00 | ||
| .if.ua (.ivano-frankivsk.ua) | Ивано-Франковска область | 50.00 | |||
| | .kh.ua (.kharkov.ua) | Харьковская область | 50.00 | ||
| .kiev.ua | Киевская область | 61.20 | |||
| | .km.ua (.khmelnitskiy.ua) | Хмельницкая область | 50.00 | ||
| .kr.ua (.kirovograd.ua) | Кировоградская область | 50.00 | |||
| | .ks.ua (.kherson.ua) | Херсонская область | 50.00 | ||
| .lg.ua (.lugansk.ua) | Луганская область | 50.00 | |||
| | .lutsk.ua | Волынская область | 50.00 | ||
| .lviv.ua | Львовская область | 50.00 | |||
| | .mk.ua (.nikolaev.ua) | Николаевская область | 50.00 | ||
| .od.ua (.odessa.ua) | Одесская область | 50.00 | |||
| | .pl.ua (.poltava.ua) | Полтавская область | 50.00 | ||
| .rv.ua (.rovno.ua) | Ровненская область | 50.00 | |||
| | .sebastopol.ua | Севастополь АР Крым | 50.00 | ||
| .sumy.ua | Сумская область | 50.00 | |||
| | .te.ua (.ternopil.ua) | Тернопольская область | 50.00 | ||
| .uz.ua (.uzhgorod.ua) | Ужгородская область | 50.00 | |||
| | .vn.ua (.vinnica.ua) | Винницкая область | 50.00 | ||
| .zp.ua (.zaporizhzhe.ua) | Запорожская область | 50.00 | |||
| | .zt.ua (.zhitomir.ua) | Житомирская область | 50.00 |
Цены на домены второго уровня
| Домен | Цена | | Домен | Цена | | Домен | Цена |
| .com | 61.20 | .ru | 127.50 | .ws | 150.96 | ||
| .net | 61.20 | | .tv | 260.10 | | .cc | 229.50 |
| .org | 61.20 | .name | 102.00 | .it | 268.77 | ||
| .biz | 61.20 | | .su | 586.50 | | .us | 100.98 |
| .info | 61.20 | .bz | 188.70 | .be | 183.09 |
